產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | ||
---|---|---|
HX210HD | TH215C | |
| ||
操作重量 | 20.99 ton | 21.2 ton |
斗容 | 0.87-1.2 m3 | 1.0 m3 |
| ||
排放標準 | 國二 | 國二 |
型號 | 6BTAA-5.9 | 6B5.9-C150 |
額定功率(總功率) | 110?kW/2000 rpm | 112 kW/1950 rpm |
最大扭矩 | 64 N.M/1300 rpm | 614 NM/1500 rpm |
| ||
最大流量 | 2×234 l/min | 2×224 l/min |
工作壓力 | 350 kgf/cm2 | 350 kgf/cm2 |
| ||
回轉速度 | 12.2 rpm | 12.0 rpm |
行駛速度 | 5.7 km/3.5 hr | 5.5 km/3.6 hr |
爬坡能力 | 35 deg | 35 deg |
最大牽引力 | 21 ton | 194 ton |
鏟斗挖掘力(ISO)[Boost] | 15.2 ton | 150 ton |
斗桿挖掘力(ISO)[Boost] | 10.6 ton | 100 ton |
| ||
燃油箱容量 | 340 ? | 440 ? |
液壓油箱容量(系統(tǒng)) | 160(275)? | 225 ? |
| ||
總長 | 9530 mm | 9600 mm |
總高度(大臂) | 3030 mm | 3045 mm |
總寬度 | 2800 mm | 2800 mm |
尾部回轉半徑 | 2770 mm | 2900 mm |
最小離地間隙 | 470 mm | 470 mm |
| ||
動臂 | 5680 mm | 5680 mm |
斗桿 | 2920 mm | 2900 mm |
最大挖掘距離 | 9980 mm | 9900 mm |
最大挖掘深度 | 6730 mm | 6668 mm |
最大挖掘高度 | 9600 mm | 9639 mm |
最大卸載高度 | 6780 mm | 6775 mm |
最小回轉半徑 | 3670 mm | 3530 mm |
產(chǎn)品特點
現(xiàn)代6BTAA-5.9(HM5.9)發(fā)動機
六缸渦輪增壓、4循環(huán)、增壓空氣冷卻發(fā)動機是為動力、可靠性、經(jīng)濟性和低排放而設計的。
加強型鏟斗和鏟斗連桿
密封和可調節(jié)的鏟斗連桿可減少銷和襯套的磨損以及靜音操作。該設計包括鏟斗連桿的耐用性和耐磨性。切割邊緣部分的附加加強板。加強型鏟斗由較厚的鋼材和額外的側板制成。
強大而精確的回轉控制
改進的減震特性使制動動作精確而平穩(wěn)。
堅固穩(wěn)定的下機架
焊接的加固箱形框架,低應力,高強度鋼。通過高抗拉強度鋼板,具有高度耐用的上下滾輪和軌道防護裝置,確保在粗糙的地面上行駛和在潮濕的場地上工作時的安全性和抗外部沖擊性。
視野開闊的駕駛室
駕駛室寬敞,符合人體工程學設計,噪音低,能見度高。全景前窗、大尺寸后窗和側窗提供了全方位卓越的可視性。
左右擺動開啟式側蓋
易于接近重要部件,可以不受限制地查看部件,便于維護和維修。