產(chǎn)品規(guī)格
視頻展示
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品規(guī)格
(接受定制)
基本信息 | ||||
型號 | R760PDVS 21米打樁機(定制,主機R505LVS) | R600PDVS(定制) | R500PDVS(定制) | 12米打樁機(定制,主機R350LVS) |
操作重量 | 69T-76T | 60T-66T | 50T-52T | 40T-45T |
發(fā)動機總功率 | 299 kW/1800 rpm | 299 kW/1800 rpm | 232 kW/1700 rpm | 221 kW/1850 rpm |
樁高 | 0-21m | 0-18m | 0-15m | 0-12m |
主機 | R505LVS | R505LVS | R395LVS | R350LVS |
發(fā)動機 | ||||
制造商 | 康明斯 | 康明斯 | HYUNDAI | HYUNDAI |
型號 | QSM11 | QSM11 | HYUNDAI HE8.9 | HYUNDAI HE8.9 |
排放標準 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 |
額定功率(總功率) | 299 kW/1800 rpm | 299 kW/1800 rpm | 232 kW/1700 rpm | 221 kW/296 hp/1850 rpm |
最大扭矩 | 193.7 kgf.m/1300 rpm | 193.7 kgf.m/1300 rpm | 148 kgf.m/1400 rpm | 148 kgf.m/1400 rpm |
液壓系統(tǒng) | ||||
主泵 | ||||
最大流量 | 2×405 l/min | 2×405 l/min | 2×315 l/min | 2×315 l/min |
主控閥 | ||||
工作壓力 | 330(360)kgf/cm2 | 330(360)kgf/cm2 | 330 kgf/cm2 | 350 kgf/cm2 |
其他參數(shù) | ||||
燃油箱容量 | 620 ? | 620 ? | 610 ? | 560 ? |
液壓油箱容量(系統(tǒng)) | 486(295)? | 486(295)? | 210(415)? | 190(330)? |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | ||||
超強打拔力 | √ | √ | √ | √ |
精準對樁 | √ | √ | √ | √ |
獨家重載打樁模式 | √ | √ | 選配 | 選配 |
智能液壓雙散熱 | √ | √ | 選配 | - |
獨家安全防爆防掉臂 | √ | √ | √ | √ |
大油缸寬履帶可后視 | √ | √ | √ | √ |
大容量承載式配重 | √ | √ | √ | √ |
遠程遙控打樁 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
工作范圍 | ||||
運輸長度 | 19700 mm | 17500 mm | 16100 mm | 14300 mm |
運輸高度 | 3190 mm | 3190 mm | 3190 mm | 3090 mm |
配重離地間隙 | 1275 mm | 1275 mm | 1300 mm | 1200 mm |
履帶寬度 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm |
運輸寬度 | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3280 mm |
最大夾樁高度 | 23000 mm | 20700 mm | 18000 mm | 15600 mm |
最大夾樁距離 | 23800 mm | 21300 mm | 19300 mm | 16400 mm |
打樁機
產(chǎn)品特點
工況
現(xiàn)代打樁機系利廣泛適用于高速鐵路、公路的軟地基密實處理,還有一些填海及橋梁碼頭工程深基坑支護、普通建筑物的基礎(chǔ)處理等。
0-21米
現(xiàn)代打樁機系列適用于0-21米(接受定制),打各種形狀、各種材質(zhì)的樁,如鋼管樁、混凝土管樁,適用于各種土層。
大臂防墜落安全閥
大臂防墜落安全閥,保障客戶施工安全。
重載打樁
重載打樁模式,減輕駕駛員疲勞,增加打樁效率,適合堅硬土質(zhì)及護筒施工(12米打樁機和R500PDVS選配,R600PDVS和R760PDVS標配)。
大尺寸油缸
大尺寸內(nèi)徑油缸,打拔強勁有力,效率更高。
遠程遙控
可選配遠程遙控功能,實現(xiàn)人機分離,便捷式操作。