產(chǎn)品規(guī)格
視頻展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品規(guī)格
(接受定制)
型號(hào) | R215VS 現(xiàn)代電動(dòng)拆解機(jī)(定制,可油電雙動(dòng)力動(dòng)動(dòng)力) |
---|---|
操作重量 | 20900 kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)總功率 | 125 kW/1900 rpm(柴油版) |
Motor Power | 90 kW/1500 rpm |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 |
---|---|
型號(hào) | QSB7 |
額定功率(總功率) | 125 kW/167 hp/1900 rpm |
最大扭矩 | 67 kgf.m/1500 rpm |
電頻 | 2×12V×120AH |
---|---|
發(fā)電機(jī) | 24V,90A |
最大流量 | 2×222 l/min |
---|---|
工作壓力 | 300 kgf/cm2 |
回轉(zhuǎn)速度 | 11.4 rpm |
---|---|
行駛速度 | 5.6 km/3.7 hr |
爬坡能力 | 35 deg |
最大牽引力 | 22 ton |
鏟斗挖掘力(ISO)[Boost] | 13.5 ton |
斗桿挖掘力(ISO)[Boost] | 10.2 ton |
燃油箱容量 | 340 ?(電動(dòng)挖掘機(jī) 無(wú)燃油箱) |
---|---|
液壓油箱容量(系統(tǒng)) | 180(270) ? |
全長(zhǎng) | 12300 mm |
---|---|
總寬度 | 2800 mm |
總高度 | 3800 mm |
配重離地間隙 | 1060 mm |
尾部長(zhǎng)度 | 5400 mm |
上部寬度 | 2700 mm |
駕駛室高度 | 2920 mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 2830 mm |
動(dòng)臂 | 5650 mm |
---|---|
斗桿 | 2920 mm |
作業(yè)展開(kāi)高度 | 10900 mm |
作業(yè)高度 | 7200 mm |
鉗頭長(zhǎng)度 | 2700 mm |
鉗頭寬度 | 1080 mm |
作業(yè)展開(kāi)長(zhǎng)度 | 13700 mm |
電動(dòng)拆解機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
零排放、更環(huán)保、動(dòng)力強(qiáng)
可定制純電動(dòng)拆解機(jī);
零排放,適合環(huán)保要求更高的室內(nèi)作業(yè);
使用成本降低約40%-70%。
電機(jī)
電力能源,純電動(dòng)力,零排放,符合國(guó)家環(huán)保要求,更適合室內(nèi)以及固定場(chǎng)所環(huán)保作業(yè)。
壓車架
架長(zhǎng)260cm、架寬137cm、作業(yè)高度210cm;
鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度增強(qiáng),性能優(yōu)質(zhì);
配合拆車剪作業(yè),作業(yè)靈活。
拆車剪
可定制;
結(jié)構(gòu)堅(jiān)硬,動(dòng)作靈活。
多用途回轉(zhuǎn)接頭
電柜控制系統(tǒng)