產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格
名稱 | 標準液壓履帶式 |
---|---|
發(fā)動機型號 | 濰柴 Weichai WD10G178E25 |
發(fā)動機排量 | 9.726 L |
額定功率 | 131/1850 kW/rpm |
最大扭矩 | 830/1000-1200 N.m/rpm |
使用重量 | 16.4 T |
長×寬×高 | 4990×3440×3110 mm |
最小離地間隙 | 405 mm |
接地比壓 | 0.067 MPa |
履帶中心距 | 1880 mm |
鏟刀容量 | 4.55 m3 |
鏟刀寬度 | 3440 mm |
鏟刀高度 | 1135 mm |
最大切削深度 | 540 mm |
履帶板寬度 | 510 mm |
鏈軌節(jié)距 | 203.2 mm |
鏈軌節(jié)數(shù)量 | 37 |
托輪數(shù)量 | 4 |
支重輪數(shù)量 | 12(8雙+4單) |
液壓系統(tǒng)最高工作壓力 | 14 MPa |
液壓系統(tǒng)流量 | 213 L/min |
最大牽引力 | 146 kN |
爬坡性能 | 30 ° |
前進各檔速度 | F1:0-3.29 Km/h |
F2:0-5.82 Km/h | |
F3:0-9.63 Km/h | |
后退各檔速度 | R1:0-4.28 Km/h |
R2:0-7.59 Km/h | |
R3:0-12.53 Km/h |