產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品規(guī)格
操作重量 | 50.2 ton |
---|---|
斗容 | 2.8 m3(巖石斗) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 |
---|---|
型號(hào) | QSM11 |
額定功率(總功率) | 299 kW/401 hp/1800 rpm |
最大扭矩 | 193.7?N.M/1300 rpm |
最大流量 | 2×405 l/min |
---|---|
工作壓力 | 330(360)kgf/cm2 |
回轉(zhuǎn)速度 | 9 rpm |
---|---|
行駛速度 | 5.1?km/3.25 hr |
爬坡能力 | 35 deg |
最大牽引力 | 32.8 ton |
鏟斗挖掘力(ISO)[Boost] | 28.4 ton |
斗桿挖掘力(ISO)[Boost] | 23.4 ton |
燃油箱容量 | 620 ? |
---|---|
液壓油箱容量(系統(tǒng)) | 295(486)? |
總長(zhǎng) | 11710 mm |
---|---|
總高度(大臂) | 3810 mm |
總寬度 | 3340 mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 3780 mm |
最小離地間隙 |
動(dòng)臂 | 6550 mm |
---|---|
斗桿 | 2400 mm |
最大挖掘距離 | 10630 mm |
最大挖掘深度 | 6400 mm |
最大挖掘高度 | 10210 mm |
最大卸載高度 | 8880 mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | 4730 mm |
產(chǎn)品特點(diǎn)
整機(jī)
整機(jī)運(yùn)行順暢,滿足國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)。
發(fā)動(dòng)機(jī)
發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)異響,運(yùn)行良好。
主泵
主泵運(yùn)行順暢,無(wú)異響,工作效率高。
散熱器
散熱器運(yùn)行順暢,散熱效果佳。
主控閥
主控閥運(yùn)行順暢,作業(yè)速度快,復(fù)合作業(yè)能力強(qiáng)。
回轉(zhuǎn)支承
一體鍛造式回轉(zhuǎn)支承,無(wú)開(kāi)裂情況。
大小臂
高強(qiáng)度大小臂裝置,無(wú)掉臂情況。
行走
行走穩(wěn)定,怠速撐車、怠速左右行走正常。
鏟斗
標(biāo)準(zhǔn)巖石斗,裝車便利。